Enter your pace to get your 10K finish time, splits, and a full pace comparison.
Enter your pace per mile or kilometer
At a 10:00/mi pace your 10K finish time is 1:02:08 (6.2 miles).
| Mile | Split Time | Cumulative |
|---|---|---|
| 1 mile | 10:00 | 10:00 |
| 2 miles | 10:00 | 20:00 |
| 3 miles | 10:00 | 30:00 |
| 5K | 1:04 | 31:04 |
| 4 miles | 8:56 | 40:00 |
| 5 miles | 10:00 | 50:00 |
| 10K | 12:08 | 1:02:08 |
| Half Marathon | 1:08:57 | 2:11:06 |
| Marathon | 2:11:06 | 4:22:11 |
| Distance | 9:30/mi | 9:45/mi | 10:00/mi | 10:15/mi | 10:30/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mile | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
| 2 miles | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| 3 miles | 28:30 | 29:15 | 30:00 | 30:45 | 31:30 |
| 5K | 29:30 | 30:17 | 31:04 | 31:50 | 32:37 |
| 4 miles | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 |
| 5 miles | 47:30 | 48:45 | 50:00 | 51:15 | 52:30 |
| 10K | 59:01 | 1:00:35 | 1:02:08 | 1:03:41 | 1:05:14 |
| Half Marathon | 2:04:32 | 2:07:48 | 2:11:05 | 2:14:22 | 2:17:38 |
| Marathon | 4:09:04 | 4:15:38 | 4:22:11 | 4:28:44 | 4:35:17 |
Your pace is highlighted below
| Pace/mi | Mile 1 | Mile 2 | Mile 3 | Mile 4 | Mile 5 | Mile 6 | 10K Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | 25:00 | 30:00 | 31:04 |
| 5:30 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 | 27:30 | 33:00 | 34:10 |
| 6:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 30:00 | 36:00 | 37:17 |
| 6:30 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 | 32:30 | 39:00 | 40:23 |
| 7:00 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 | 35:00 | 42:00 | 43:30 |
| 7:30 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 | 37:30 | 45:00 | 46:36 |
| 8:00 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 | 40:00 | 48:00 | 49:43 |
| 8:30 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 34:00 | 42:30 | 51:00 | 52:49 |
| 9:00 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 36:00 | 45:00 | 54:00 | 55:55 |
| 9:30 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 38:00 | 47:30 | 57:00 | 59:02 |
| 10:00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 40:00 | 50:00 | 1:00:00 | 1:02:08 |
| 10:30 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 42:00 | 52:30 | 1:03:00 | 1:05:15 |
| 11:00 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 44:00 | 55:00 | 1:06:00 | 1:08:21 |
| 11:30 | 11:30 | 23:00 | 34:30 | 46:00 | 57:30 | 1:09:00 | 1:11:27 |
| 12:00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 48:00 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:14:34 |
| 12:30 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 50:00 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:17:40 |
| 13:00 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 52:00 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:20:47 |
| 13:30 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 54:00 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:23:53 |
| 14:00 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 56:00 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:26:59 |
| 14:30 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 58:00 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:30:06 |
| 15:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:33:12 |
Click any question for an instant answer.
Everything you need to know about the 10K distance.
| Mile | Cumulative Time |
|---|---|
| 1 mile | 10:00 |
| 2 miles | 20:00 |
| 3 miles | 30:00 |
| 5K | 31:04 |
| 4 miles | 40:00 |
| 5 miles | 50:00 |
| 10K | 1:02:08 |
| Half Marathon | 2:11:06 |
| Marathon | 4:22:11 |