Enter your pace to get your 10K finish time, splits, and a full pace comparison.
Enter your pace per mile or kilometer
At a 11:08/mi pace your 10K finish time is 1:09:11 (6.2 miles).
| Mile | Split Time | Cumulative |
|---|---|---|
| 1 mile | 11:08 | 11:08 |
| 2 miles | 11:08 | 22:16 |
| 3 miles | 11:08 | 33:24 |
| 5K | 1:11 | 34:35 |
| 4 miles | 9:57 | 44:32 |
| 5 miles | 11:08 | 55:40 |
| 10K | 13:31 | 1:09:11 |
| Half Marathon | 1:16:46 | 2:25:57 |
| Marathon | 2:25:57 | 4:51:54 |
| Distance | 10:38/mi | 10:53/mi | 11:08/mi | 11:23/mi | 11:38/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mile | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 |
| 2 miles | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 |
| 3 miles | 31:54 | 32:39 | 33:24 | 34:09 | 34:54 |
| 5K | 33:02 | 33:48 | 34:35 | 35:21 | 36:08 |
| 4 miles | 42:32 | 43:32 | 44:32 | 45:32 | 46:32 |
| 5 miles | 53:10 | 54:25 | 55:40 | 56:55 | 58:10 |
| 10K | 1:06:04 | 1:07:37 | 1:09:10 | 1:10:43 | 1:12:17 |
| Half Marathon | 2:19:23 | 2:22:40 | 2:25:57 | 2:29:13 | 2:32:30 |
| Marathon | 4:38:47 | 4:45:20 | 4:51:54 | 4:58:27 | 5:05:00 |
Your pace is highlighted below
| Pace/mi | Mile 1 | Mile 2 | Mile 3 | Mile 4 | Mile 5 | Mile 6 | 10K Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | 25:00 | 30:00 | 31:04 |
| 5:30 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 | 27:30 | 33:00 | 34:10 |
| 6:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 30:00 | 36:00 | 37:17 |
| 6:30 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 | 32:30 | 39:00 | 40:23 |
| 7:00 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 | 35:00 | 42:00 | 43:30 |
| 7:30 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 | 37:30 | 45:00 | 46:36 |
| 8:00 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 | 40:00 | 48:00 | 49:43 |
| 8:30 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 34:00 | 42:30 | 51:00 | 52:49 |
| 9:00 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 36:00 | 45:00 | 54:00 | 55:55 |
| 9:30 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 38:00 | 47:30 | 57:00 | 59:02 |
| 10:00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 40:00 | 50:00 | 1:00:00 | 1:02:08 |
| 10:30 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 42:00 | 52:30 | 1:03:00 | 1:05:15 |
| 11:00 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 44:00 | 55:00 | 1:06:00 | 1:08:21 |
| 11:30 | 11:30 | 23:00 | 34:30 | 46:00 | 57:30 | 1:09:00 | 1:11:27 |
| 12:00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 48:00 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:14:34 |
| 12:30 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 50:00 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:17:40 |
| 13:00 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 52:00 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:20:47 |
| 13:30 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 54:00 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:23:53 |
| 14:00 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 56:00 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:26:59 |
| 14:30 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 58:00 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:30:06 |
| 15:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:33:12 |
Click any question for an instant answer.
Everything you need to know about the 10K distance.
| Mile | Cumulative Time |
|---|---|
| 1 mile | 11:08 |
| 2 miles | 22:16 |
| 3 miles | 33:24 |
| 5K | 34:35 |
| 4 miles | 44:32 |
| 5 miles | 55:40 |
| 10K | 1:09:11 |
| Half Marathon | 2:25:57 |
| Marathon | 4:51:54 |