Enter your pace to get your 10K finish time, splits, and a full pace comparison.
Enter your pace per mile or kilometer
At a 11:37/mi pace your 10K finish time is 1:12:11 (6.2 miles).
| Mile | Split Time | Cumulative |
|---|---|---|
| 1 mile | 11:37 | 11:37 |
| 2 miles | 11:37 | 23:14 |
| 3 miles | 11:37 | 34:51 |
| 5K | 1:14 | 36:05 |
| 4 miles | 10:23 | 46:28 |
| 5 miles | 11:37 | 58:05 |
| 10K | 14:06 | 1:12:11 |
| Half Marathon | 1:20:06 | 2:32:17 |
| Marathon | 2:32:17 | 5:04:35 |
| Distance | 11:07/mi | 11:22/mi | 11:37/mi | 11:52/mi | 12:07/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mile | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 |
| 2 miles | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 24:14 |
| 3 miles | 33:21 | 34:06 | 34:51 | 35:36 | 36:21 |
| 5K | 34:32 | 35:18 | 36:05 | 36:52 | 37:38 |
| 4 miles | 44:28 | 45:28 | 46:28 | 47:28 | 48:28 |
| 5 miles | 55:35 | 56:50 | 58:05 | 59:20 | 1:00:35 |
| 10K | 1:09:04 | 1:10:37 | 1:12:10 | 1:13:44 | 1:15:17 |
| Half Marathon | 2:25:43 | 2:29:00 | 2:32:17 | 2:35:33 | 2:38:50 |
| Marathon | 4:51:27 | 4:58:01 | 5:04:34 | 5:11:07 | 5:17:41 |
Your pace is highlighted below
| Pace/mi | Mile 1 | Mile 2 | Mile 3 | Mile 4 | Mile 5 | Mile 6 | 10K Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | 25:00 | 30:00 | 31:04 |
| 5:30 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 | 27:30 | 33:00 | 34:10 |
| 6:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 30:00 | 36:00 | 37:17 |
| 6:30 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 | 32:30 | 39:00 | 40:23 |
| 7:00 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 | 35:00 | 42:00 | 43:30 |
| 7:30 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 | 37:30 | 45:00 | 46:36 |
| 8:00 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 | 40:00 | 48:00 | 49:43 |
| 8:30 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 34:00 | 42:30 | 51:00 | 52:49 |
| 9:00 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 36:00 | 45:00 | 54:00 | 55:55 |
| 9:30 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 38:00 | 47:30 | 57:00 | 59:02 |
| 10:00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 40:00 | 50:00 | 1:00:00 | 1:02:08 |
| 10:30 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 42:00 | 52:30 | 1:03:00 | 1:05:15 |
| 11:00 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 44:00 | 55:00 | 1:06:00 | 1:08:21 |
| 11:30 | 11:30 | 23:00 | 34:30 | 46:00 | 57:30 | 1:09:00 | 1:11:27 |
| 12:00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 48:00 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:14:34 |
| 12:30 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 50:00 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:17:40 |
| 13:00 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 52:00 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:20:47 |
| 13:30 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 54:00 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:23:53 |
| 14:00 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 56:00 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:26:59 |
| 14:30 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 58:00 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:30:06 |
| 15:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:33:12 |
Click any question for an instant answer.
Everything you need to know about the 10K distance.
| Mile | Cumulative Time |
|---|---|
| 1 mile | 11:37 |
| 2 miles | 23:14 |
| 3 miles | 34:51 |
| 5K | 36:05 |
| 4 miles | 46:28 |
| 5 miles | 58:05 |
| 10K | 1:12:11 |
| Half Marathon | 2:32:17 |
| Marathon | 5:04:35 |