Introduce tu ritmo por km o milla y ve los tiempos de llegada para todas las distancias con una tabla completa de ritmos.
🇺🇸 View in EnglishIntroduce tu ritmo esperado arriba para ver los tiempos de llegada por distancia.
Introduce tu ritmo esperado por kilometro o milla en el formulario de arriba y pulsa "Calcular Tiempos de Llegada". La tabla muestra tu tiempo de llegada para cada distancia desde 1 km hasta 50K, con tu ritmo en la columna central resaltada en naranja. Las columnas a los lados muestran los tiempos a 15 y 30 segundos por unidad mas rapido y mas lento, para que veas como los pequenos cambios de ritmo afectan a tu tiempo final a lo largo de toda la carrera.
Las distancias de competicion (5K, 10K, media maraton, maraton y 50K) aparecen como filas en negrita de color naranja para que las encuentres rapidamente. El interruptor de unidades en la cabecera de la tabla te permite cambiar entre kilometros y millas sin volver al formulario.
Para calcular tu ritmo a partir de un tiempo conocido, divide tu tiempo total en minutos entre la distancia. Por ejemplo: una maraton en 4:00:00 dividida entre 42,195 km equivale a un ritmo de 5:41 por km. Introduce ese dato en la calculadora para ver tus tiempos de paso objetivo.
| min/milla | min/km | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 2:29 | 15 | 24.1 |
| 4:30 | 2:48 | 13.3 | 21.5 |
| 5:00 | 3:06 | 12 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 10.9 | 17.6 |
| 6:00 | 3:44 | 10 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 9.2 | 14.9 |
| 7:00 | 4:21 | 8.6 | 13.8 |
| 7:30 | 4:40 | 8 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 7.1 | 11.4 |
| 9:00 | 5:36 | 6.7 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 6.3 | 10.2 |
| 10:00 | 6:13 | 6 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 5.7 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 5.5 | 8.8 |
| 11:30 | 7:09 | 5.2 | 8.4 |
| 12:00 | 7:27 | 5 | 8 |
| 12:30 | 7:46 | 4.8 | 7.7 |
| 13:00 | 8:05 | 4.6 | 7.4 |
| 13:30 | 8:23 | 4.4 | 7.2 |
| 14:00 | 8:42 | 4.3 | 6.9 |
| 14:30 | 9:01 | 4.1 | 6.7 |
| 15:00 | 9:19 | 4 | 6.4 |
| 15:30 | 9:38 | 3.9 | 6.2 |
Todo lo que necesitas saber sobre ritmo, parciales y planificacion de carreras.