Introduce tu ritmo por km o milla y ve los tiempos de llegada para todas las distancias con una tabla completa de ritmos.
🇺🇸 View in English| Distancia | 11:04/mi | 11:19/mi | 11:34/mi ★ | 11:49/mi | 12:04/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 |
| 2 mi | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 24:08 |
| 3 mi | 33:12 | 33:57 | 34:42 | 35:27 | 36:12 |
| 5K | 34:22 | 35:09 | 35:56 | 36:42 | 37:29 |
| 4 mi | 44:16 | 45:16 | 46:16 | 47:16 | 48:16 |
| 5 mi | 55:20 | 56:35 | 57:50 | 59:05 | 1:00:20 |
| 6 mi | 1:06:24 | 1:07:54 | 1:09:24 | 1:10:54 | 1:12:24 |
| 10K | 1:08:45 | 1:10:19 | 1:11:52 | 1:13:25 | 1:14:58 |
| 7 mi | 1:17:28 | 1:19:13 | 1:20:58 | 1:22:43 | 1:24:28 |
| 8 mi | 1:28:32 | 1:30:32 | 1:32:32 | 1:34:32 | 1:36:32 |
| 9 mi | 1:39:36 | 1:41:51 | 1:44:06 | 1:46:21 | 1:48:36 |
| 10 mi | 1:50:40 | 1:53:10 | 1:55:40 | 1:58:10 | 2:00:40 |
| 11 mi | 2:01:44 | 2:04:29 | 2:07:14 | 2:09:59 | 2:12:44 |
| 12 mi | 2:12:48 | 2:15:48 | 2:18:48 | 2:21:48 | 2:24:48 |
| 13 mi | 2:23:52 | 2:27:07 | 2:30:22 | 2:33:37 | 2:36:52 |
| Media Maraton | 2:25:04 | 2:28:21 | 2:31:37 | 2:34:54 | 2:38:11 |
| 14 mi | 2:34:56 | 2:38:26 | 2:41:56 | 2:45:26 | 2:48:56 |
| 15 mi | 2:46:00 | 2:49:45 | 2:53:30 | 2:57:15 | 3:01:00 |
| 16 mi | 2:57:04 | 3:01:04 | 3:05:04 | 3:09:04 | 3:13:04 |
| 17 mi | 3:08:08 | 3:12:23 | 3:16:38 | 3:20:53 | 3:25:08 |
| 18 mi | 3:19:12 | 3:23:42 | 3:28:12 | 3:32:42 | 3:37:12 |
| 19 mi | 3:30:16 | 3:35:01 | 3:39:46 | 3:44:31 | 3:49:16 |
| 20 mi | 3:41:20 | 3:46:20 | 3:51:20 | 3:56:20 | 4:01:20 |
| 21 mi | 3:52:24 | 3:57:39 | 4:02:54 | 4:08:09 | 4:13:24 |
| 22 mi | 4:03:28 | 4:08:58 | 4:14:28 | 4:19:58 | 4:25:28 |
| 23 mi | 4:14:32 | 4:20:17 | 4:26:02 | 4:31:47 | 4:37:32 |
| 24 mi | 4:25:36 | 4:31:36 | 4:37:36 | 4:43:36 | 4:49:36 |
| 25 mi | 4:36:40 | 4:42:55 | 4:49:10 | 4:55:25 | 5:01:40 |
| 26 mi | 4:47:44 | 4:54:14 | 5:00:44 | 5:07:14 | 5:13:44 |
| Maraton | 4:50:09 | 4:56:42 | 5:03:15 | 5:09:49 | 5:16:22 |
| 27 mi | 4:58:48 | 5:05:33 | 5:12:18 | 5:19:03 | 5:25:48 |
| 28 mi | 5:09:52 | 5:16:52 | 5:23:52 | 5:30:52 | 5:37:52 |
| 29 mi | 5:20:56 | 5:28:11 | 5:35:26 | 5:42:41 | 5:49:56 |
| 30 mi | 5:32:00 | 5:39:30 | 5:47:00 | 5:54:30 | 6:02:00 |
| 31 mi | 5:43:04 | 5:50:49 | 5:58:34 | 6:06:19 | 6:14:04 |
| 50K | 5:43:49 | 5:51:35 | 5:59:21 | 6:07:07 | 6:14:53 |
← Desliza para ver todos los ritmos →
Comparte este calculo de ritmo o incluyelo como enlace.
Introduce tu ritmo esperado por kilometro o milla en el formulario de arriba y pulsa "Calcular Tiempos de Llegada". La tabla muestra tu tiempo de llegada para cada distancia desde 1 km hasta 50K, con tu ritmo en la columna central resaltada en naranja. Las columnas a los lados muestran los tiempos a 15 y 30 segundos por unidad mas rapido y mas lento, para que veas como los pequenos cambios de ritmo afectan a tu tiempo final a lo largo de toda la carrera.
Las distancias de competicion (5K, 10K, media maraton, maraton y 50K) aparecen como filas en negrita de color naranja para que las encuentres rapidamente. El interruptor de unidades en la cabecera de la tabla te permite cambiar entre kilometros y millas sin volver al formulario.
Para calcular tu ritmo a partir de un tiempo conocido, divide tu tiempo total en minutos entre la distancia. Por ejemplo: una maraton en 4:00:00 dividida entre 42,195 km equivale a un ritmo de 5:41 por km. Introduce ese dato en la calculadora para ver tus tiempos de paso objetivo.
| min/milla | min/km | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 2:29 | 15 | 24.1 |
| 4:30 | 2:48 | 13.3 | 21.5 |
| 5:00 | 3:06 | 12 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 10.9 | 17.6 |
| 6:00 | 3:44 | 10 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 9.2 | 14.9 |
| 7:00 | 4:21 | 8.6 | 13.8 |
| 7:30 | 4:40 | 8 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 7.1 | 11.4 |
| 9:00 | 5:36 | 6.7 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 6.3 | 10.2 |
| 10:00 | 6:13 | 6 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 5.7 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 5.5 | 8.8 |
| 11:30 | 7:09 | 5.2 | 8.4 |
| 12:00 | 7:27 | 5 | 8 |
| 12:30 | 7:46 | 4.8 | 7.7 |
| 13:00 | 8:05 | 4.6 | 7.4 |
| 13:30 | 8:23 | 4.4 | 7.2 |
| 14:00 | 8:42 | 4.3 | 6.9 |
| 14:30 | 9:01 | 4.1 | 6.7 |
| 15:00 | 9:19 | 4 | 6.4 |
| 15:30 | 9:38 | 3.9 | 6.2 |
Todo lo que necesitas saber sobre ritmo, parciales y planificacion de carreras.