Introduce tu ritmo por km o milla y ve los tiempos de llegada para todas las distancias con una tabla completa de ritmos.
🇺🇸 View in English| Distancia | 11:11/mi | 11:26/mi | 11:41/mi ★ | 11:56/mi | 12:11/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 |
| 2 mi | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 24:22 |
| 3 mi | 33:33 | 34:18 | 35:03 | 35:48 | 36:33 |
| 5K | 34:44 | 35:31 | 36:17 | 37:04 | 37:51 |
| 4 mi | 44:44 | 45:44 | 46:44 | 47:44 | 48:44 |
| 5 mi | 55:55 | 57:10 | 58:25 | 59:40 | 1:00:55 |
| 6 mi | 1:07:06 | 1:08:36 | 1:10:06 | 1:11:36 | 1:13:06 |
| 10K | 1:09:29 | 1:11:02 | 1:12:35 | 1:14:09 | 1:15:42 |
| 7 mi | 1:18:17 | 1:20:02 | 1:21:47 | 1:23:32 | 1:25:17 |
| 8 mi | 1:29:28 | 1:31:28 | 1:33:28 | 1:35:28 | 1:37:28 |
| 9 mi | 1:40:39 | 1:42:54 | 1:45:09 | 1:47:24 | 1:49:39 |
| 10 mi | 1:51:50 | 1:54:20 | 1:56:50 | 1:59:20 | 2:01:50 |
| 11 mi | 2:03:01 | 2:05:46 | 2:08:31 | 2:11:16 | 2:14:01 |
| 12 mi | 2:14:12 | 2:17:12 | 2:20:12 | 2:23:12 | 2:26:12 |
| 13 mi | 2:25:23 | 2:28:38 | 2:31:53 | 2:35:08 | 2:38:23 |
| Media Maraton | 2:26:36 | 2:29:53 | 2:33:09 | 2:36:26 | 2:39:42 |
| 14 mi | 2:36:34 | 2:40:04 | 2:43:34 | 2:47:04 | 2:50:34 |
| 15 mi | 2:47:45 | 2:51:30 | 2:55:15 | 2:59:00 | 3:02:45 |
| 16 mi | 2:58:56 | 3:02:56 | 3:06:56 | 3:10:56 | 3:14:56 |
| 17 mi | 3:10:07 | 3:14:22 | 3:18:37 | 3:22:52 | 3:27:07 |
| 18 mi | 3:21:18 | 3:25:48 | 3:30:18 | 3:34:48 | 3:39:18 |
| 19 mi | 3:32:29 | 3:37:14 | 3:41:59 | 3:46:44 | 3:51:29 |
| 20 mi | 3:43:40 | 3:48:40 | 3:53:40 | 3:58:40 | 4:03:40 |
| 21 mi | 3:54:51 | 4:00:06 | 4:05:21 | 4:10:36 | 4:15:51 |
| 22 mi | 4:06:02 | 4:11:32 | 4:17:02 | 4:22:32 | 4:28:02 |
| 23 mi | 4:17:13 | 4:22:58 | 4:28:43 | 4:34:28 | 4:40:13 |
| 24 mi | 4:28:24 | 4:34:24 | 4:40:24 | 4:46:24 | 4:52:24 |
| 25 mi | 4:39:35 | 4:45:50 | 4:52:05 | 4:58:20 | 5:04:35 |
| 26 mi | 4:50:46 | 4:57:16 | 5:03:46 | 5:10:16 | 5:16:46 |
| Maraton | 4:53:12 | 4:59:46 | 5:06:19 | 5:12:52 | 5:19:25 |
| 27 mi | 5:01:57 | 5:08:42 | 5:15:27 | 5:22:12 | 5:28:57 |
| 28 mi | 5:13:08 | 5:20:08 | 5:27:08 | 5:34:08 | 5:41:08 |
| 29 mi | 5:24:19 | 5:31:34 | 5:38:49 | 5:46:04 | 5:53:19 |
| 30 mi | 5:35:30 | 5:43:00 | 5:50:30 | 5:58:00 | 6:05:30 |
| 31 mi | 5:46:41 | 5:54:26 | 6:02:11 | 6:09:56 | 6:17:41 |
| 50K | 5:47:27 | 5:55:13 | 6:02:59 | 6:10:45 | 6:18:31 |
← Desliza para ver todos los ritmos →
Comparte este calculo de ritmo o incluyelo como enlace.
Introduce tu ritmo esperado por kilometro o milla en el formulario de arriba y pulsa "Calcular Tiempos de Llegada". La tabla muestra tu tiempo de llegada para cada distancia desde 1 km hasta 50K, con tu ritmo en la columna central resaltada en naranja. Las columnas a los lados muestran los tiempos a 15 y 30 segundos por unidad mas rapido y mas lento, para que veas como los pequenos cambios de ritmo afectan a tu tiempo final a lo largo de toda la carrera.
Las distancias de competicion (5K, 10K, media maraton, maraton y 50K) aparecen como filas en negrita de color naranja para que las encuentres rapidamente. El interruptor de unidades en la cabecera de la tabla te permite cambiar entre kilometros y millas sin volver al formulario.
Para calcular tu ritmo a partir de un tiempo conocido, divide tu tiempo total en minutos entre la distancia. Por ejemplo: una maraton en 4:00:00 dividida entre 42,195 km equivale a un ritmo de 5:41 por km. Introduce ese dato en la calculadora para ver tus tiempos de paso objetivo.
| min/milla | min/km | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 2:29 | 15 | 24.1 |
| 4:30 | 2:48 | 13.3 | 21.5 |
| 5:00 | 3:06 | 12 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 10.9 | 17.6 |
| 6:00 | 3:44 | 10 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 9.2 | 14.9 |
| 7:00 | 4:21 | 8.6 | 13.8 |
| 7:30 | 4:40 | 8 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 7.1 | 11.4 |
| 9:00 | 5:36 | 6.7 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 6.3 | 10.2 |
| 10:00 | 6:13 | 6 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 5.7 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 5.5 | 8.8 |
| 11:30 | 7:09 | 5.2 | 8.4 |
| 12:00 | 7:27 | 5 | 8 |
| 12:30 | 7:46 | 4.8 | 7.7 |
| 13:00 | 8:05 | 4.6 | 7.4 |
| 13:30 | 8:23 | 4.4 | 7.2 |
| 14:00 | 8:42 | 4.3 | 6.9 |
| 14:30 | 9:01 | 4.1 | 6.7 |
| 15:00 | 9:19 | 4 | 6.4 |
| 15:30 | 9:38 | 3.9 | 6.2 |
Todo lo que necesitas saber sobre ritmo, parciales y planificacion de carreras.