Introduce tu ritmo por km o milla y ve los tiempos de llegada para todas las distancias con una tabla completa de ritmos.
🇺🇸 View in English| Distancia | 11:03/mi | 11:18/mi | 11:33/mi ★ | 11:48/mi | 12:03/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 |
| 2 mi | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 24:06 |
| 3 mi | 33:09 | 33:54 | 34:39 | 35:24 | 36:09 |
| 5K | 34:19 | 35:06 | 35:53 | 36:39 | 37:26 |
| 4 mi | 44:12 | 45:12 | 46:12 | 47:12 | 48:12 |
| 5 mi | 55:15 | 56:30 | 57:45 | 59:00 | 1:00:15 |
| 6 mi | 1:06:18 | 1:07:48 | 1:09:18 | 1:10:48 | 1:12:18 |
| 10K | 1:08:39 | 1:10:12 | 1:11:46 | 1:13:19 | 1:14:52 |
| 7 mi | 1:17:21 | 1:19:06 | 1:20:51 | 1:22:36 | 1:24:21 |
| 8 mi | 1:28:24 | 1:30:24 | 1:32:24 | 1:34:24 | 1:36:24 |
| 9 mi | 1:39:27 | 1:41:42 | 1:43:57 | 1:46:12 | 1:48:27 |
| 10 mi | 1:50:30 | 1:53:00 | 1:55:30 | 1:58:00 | 2:00:30 |
| 11 mi | 2:01:33 | 2:04:18 | 2:07:03 | 2:09:48 | 2:12:33 |
| 12 mi | 2:12:36 | 2:15:36 | 2:18:36 | 2:21:36 | 2:24:36 |
| 13 mi | 2:23:39 | 2:26:54 | 2:30:09 | 2:33:24 | 2:36:39 |
| Media Maraton | 2:24:51 | 2:28:08 | 2:31:24 | 2:34:41 | 2:37:58 |
| 14 mi | 2:34:42 | 2:38:12 | 2:41:42 | 2:45:12 | 2:48:42 |
| 15 mi | 2:45:45 | 2:49:30 | 2:53:15 | 2:57:00 | 3:00:45 |
| 16 mi | 2:56:48 | 3:00:48 | 3:04:48 | 3:08:48 | 3:12:48 |
| 17 mi | 3:07:51 | 3:12:06 | 3:16:21 | 3:20:36 | 3:24:51 |
| 18 mi | 3:18:54 | 3:23:24 | 3:27:54 | 3:32:24 | 3:36:54 |
| 19 mi | 3:29:57 | 3:34:42 | 3:39:27 | 3:44:12 | 3:48:57 |
| 20 mi | 3:41:00 | 3:46:00 | 3:51:00 | 3:56:00 | 4:01:00 |
| 21 mi | 3:52:03 | 3:57:18 | 4:02:33 | 4:07:48 | 4:13:03 |
| 22 mi | 4:03:06 | 4:08:36 | 4:14:06 | 4:19:36 | 4:25:06 |
| 23 mi | 4:14:09 | 4:19:54 | 4:25:39 | 4:31:24 | 4:37:09 |
| 24 mi | 4:25:12 | 4:31:12 | 4:37:12 | 4:43:12 | 4:49:12 |
| 25 mi | 4:36:15 | 4:42:30 | 4:48:45 | 4:55:00 | 5:01:15 |
| 26 mi | 4:47:18 | 4:53:48 | 5:00:18 | 5:06:48 | 5:13:18 |
| Maraton | 4:49:43 | 4:56:16 | 5:02:49 | 5:09:22 | 5:15:56 |
| 27 mi | 4:58:21 | 5:05:06 | 5:11:51 | 5:18:36 | 5:25:21 |
| 28 mi | 5:09:24 | 5:16:24 | 5:23:24 | 5:30:24 | 5:37:24 |
| 29 mi | 5:20:27 | 5:27:42 | 5:34:57 | 5:42:12 | 5:49:27 |
| 30 mi | 5:31:30 | 5:39:00 | 5:46:30 | 5:54:00 | 6:01:30 |
| 31 mi | 5:42:33 | 5:50:18 | 5:58:03 | 6:05:48 | 6:13:33 |
| 50K | 5:43:18 | 5:51:04 | 5:58:50 | 6:06:36 | 6:14:22 |
← Desliza para ver todos los ritmos →
Comparte este calculo de ritmo o incluyelo como enlace.
Introduce tu ritmo esperado por kilometro o milla en el formulario de arriba y pulsa "Calcular Tiempos de Llegada". La tabla muestra tu tiempo de llegada para cada distancia desde 1 km hasta 50K, con tu ritmo en la columna central resaltada en naranja. Las columnas a los lados muestran los tiempos a 15 y 30 segundos por unidad mas rapido y mas lento, para que veas como los pequenos cambios de ritmo afectan a tu tiempo final a lo largo de toda la carrera.
Las distancias de competicion (5K, 10K, media maraton, maraton y 50K) aparecen como filas en negrita de color naranja para que las encuentres rapidamente. El interruptor de unidades en la cabecera de la tabla te permite cambiar entre kilometros y millas sin volver al formulario.
Para calcular tu ritmo a partir de un tiempo conocido, divide tu tiempo total en minutos entre la distancia. Por ejemplo: una maraton en 4:00:00 dividida entre 42,195 km equivale a un ritmo de 5:41 por km. Introduce ese dato en la calculadora para ver tus tiempos de paso objetivo.
| min/milla | min/km | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 2:29 | 15 | 24.1 |
| 4:30 | 2:48 | 13.3 | 21.5 |
| 5:00 | 3:06 | 12 | 19.3 |
| 5:30 | 3:25 | 10.9 | 17.6 |
| 6:00 | 3:44 | 10 | 16.1 |
| 6:30 | 4:02 | 9.2 | 14.9 |
| 7:00 | 4:21 | 8.6 | 13.8 |
| 7:30 | 4:40 | 8 | 12.9 |
| 8:00 | 4:58 | 7.5 | 12.1 |
| 8:30 | 5:17 | 7.1 | 11.4 |
| 9:00 | 5:36 | 6.7 | 10.7 |
| 9:30 | 5:54 | 6.3 | 10.2 |
| 10:00 | 6:13 | 6 | 9.7 |
| 10:30 | 6:31 | 5.7 | 9.2 |
| 11:00 | 6:50 | 5.5 | 8.8 |
| 11:30 | 7:09 | 5.2 | 8.4 |
| 12:00 | 7:27 | 5 | 8 |
| 12:30 | 7:46 | 4.8 | 7.7 |
| 13:00 | 8:05 | 4.6 | 7.4 |
| 13:30 | 8:23 | 4.4 | 7.2 |
| 14:00 | 8:42 | 4.3 | 6.9 |
| 14:30 | 9:01 | 4.1 | 6.7 |
| 15:00 | 9:19 | 4 | 6.4 |
| 15:30 | 9:38 | 3.9 | 6.2 |
Todo lo que necesitas saber sobre ritmo, parciales y planificacion de carreras.