Enter your expected pace per mile or km to see your finish time, every mile split, and a full pace comparison table.
| Distance | 8:02/mi | 8:17/mi | 8:32/mi ★ | 8:47/mi | 9:02/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 |
| 2 mi | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
| 3 mi | 24:06 | 24:51 | 25:36 | 26:21 | 27:06 |
| 5K | 24:57 | 25:44 | 26:30 | 27:17 | 28:03 |
| 4 mi | 32:08 | 33:08 | 34:08 | 35:08 | 36:08 |
| 5 mi | 40:10 | 41:25 | 42:40 | 43:55 | 45:10 |
| 6 mi | 48:12 | 49:42 | 51:12 | 52:42 | 54:12 |
| 10K | 49:55 | 51:28 | 53:01 | 54:34 | 56:07 |
| 7 mi | 56:14 | 57:59 | 59:44 | 1:01:29 | 1:03:14 |
| 8 mi | 1:04:16 | 1:06:16 | 1:08:16 | 1:10:16 | 1:12:16 |
| 9 mi | 1:12:18 | 1:14:33 | 1:16:48 | 1:19:03 | 1:21:18 |
| 10 mi | 1:20:20 | 1:22:50 | 1:25:20 | 1:27:50 | 1:30:20 |
| 11 mi | 1:28:22 | 1:31:07 | 1:33:52 | 1:36:37 | 1:39:22 |
| 12 mi | 1:36:24 | 1:39:24 | 1:42:24 | 1:45:24 | 1:48:24 |
| 13 mi | 1:44:26 | 1:47:41 | 1:50:56 | 1:54:11 | 1:57:26 |
| Half Marathon 13.1 | 1:45:18 | 1:48:35 | 1:51:52 | 1:55:08 | 1:58:25 |
Share this pace calculation or embed it as a link.
Dedicated split tables and pace charts for every major race distance.
Enter your expected pace per mile or kilometer in the form above and hit Calculate. The splits table shows your cumulative time at every mile marker from mile 1 to 13.1, with your target pace in the center column highlighted. The columns on either side show times at 15 and 30 seconds per mile faster and slower — useful for seeing exactly how a small pace change affects your finish time.
Key race checkpoints — 5K, 10K, and the half marathon finish — appear in bold rows so you can find your split targets at a glance. Use the miles/km toggle to switch units without re-entering your pace.
To work backwards from a goal finish time: divide your goal in minutes by 13.1 (miles) or 21.1 (kilometers). For example, a 2-hour half marathon is 120 ÷ 13.1 = 9:09 per mile.
| Pace / mi | Half Marathon Finish | 10K Split | Goal |
|---|---|---|---|
| 4:00/mi | 52:26 | 24:51 | Sub-1:15 |
| 4:15/mi | 55:43 | 26:24 | Sub-1:15 |
| 4:30/mi | 59:00 | 27:58 | Sub-1:15 |
| 4:45/mi | 1:02:16 | 29:31 | Sub-1:15 |
| 5:00/mi | 1:05:33 | 31:04 | Sub-1:15 |
| 5:15/mi | 1:08:49 | 32:37 | Sub-1:15 |
| 5:30/mi | 1:12:06 | 34:11 | Sub-1:15 |
| 5:45/mi | 1:15:23 | 35:44 | Sub-1:30 |
| 6:00/mi | 1:18:39 | 37:17 | Sub-1:30 |
| 6:15/mi | 1:21:56 | 38:50 | Sub-1:30 |
| 6:30/mi | 1:25:13 | 40:23 | Sub-1:30 |
| 6:45/mi | 1:28:29 | 41:57 | Sub-1:30 |
| 7:00/mi | 1:31:46 | 43:30 | Sub-1:45 |
| 7:15/mi | 1:35:03 | 45:03 | Sub-1:45 |
| 7:30/mi | 1:38:19 | 46:36 | Sub-1:45 |
| 7:45/mi | 1:41:36 | 48:09 | Sub-1:45 |
| 8:00/mi | 1:44:53 | 49:43 | Sub-1:45 |
| 8:15/mi | 1:48:09 | 51:16 | Sub-2:00 |
| 8:30/mi | 1:51:26 | 52:49 | Sub-2:00 |
| 8:45/mi | 1:54:42 | 54:22 | Sub-2:00 |
| 9:00/mi | 1:57:59 | 55:55 | Sub-2:00 |
| 9:15/mi | 2:01:16 | 57:29 | Sub-2:15 |
| 9:30/mi | 2:04:32 | 59:02 | Sub-2:15 |
| 9:45/mi | 2:07:49 | 1:00:35 | Sub-2:15 |
| 10:00/mi | 2:11:06 | 1:02:08 | Sub-2:15 |
| 10:15/mi | 2:14:22 | 1:03:41 | Sub-2:15 |
| 10:30/mi | 2:17:39 | 1:05:15 | Sub-2:30 |
| 10:45/mi | 2:20:56 | 1:06:48 | Sub-2:30 |
| 11:00/mi | 2:24:12 | 1:08:21 | Sub-2:30 |
| 11:15/mi | 2:27:29 | 1:09:54 | Sub-2:30 |
| 11:30/mi | 2:30:45 | 1:11:27 | Sub-3:00 |
| 11:45/mi | 2:34:02 | 1:13:01 | Sub-3:00 |
| 12:00/mi | 2:37:19 | 1:14:34 | Sub-3:00 |
| 12:15/mi | 2:40:35 | 1:16:07 | Sub-3:00 |
| 12:30/mi | 2:43:52 | 1:17:40 | Sub-3:00 |
| 12:45/mi | 2:47:09 | 1:19:13 | Sub-3:00 |
| 13:00/mi | 2:50:25 | 1:20:47 | Sub-3:00 |
| 13:15/mi | 2:53:42 | 1:22:20 | Sub-3:00 |
| 13:30/mi | 2:56:59 | 1:23:53 | Sub-3:00 |
| 13:45/mi | 3:00:15 | 1:25:26 | |
| 14:00/mi | 3:03:32 | 1:27:00 | |
| 14:15/mi | 3:06:49 | 1:28:33 | |
| 14:30/mi | 3:10:05 | 1:30:06 | |
| 14:45/mi | 3:13:22 | 1:31:39 | |
| 15:00/mi | 3:16:38 | 1:33:12 |
Common questions about half marathon pacing, splits, and race-day strategy.